

酒用活性炭指标说明
技术指标 | HT-J01(粉状) | HT-J02(粉状) | HT-J03(颗粒) |
亚甲兰脱色(ml/g) ≥ | 150 | 180 | - |
碘吸附值(mg/g) ≥ | 900 | 1000 | 1000 |
PH值 | 5-8 | 5-7 | 5-7 |
总铁盐(%) ≤ | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
灼烧残渣(%) ≤ | 5 | 3 | 5 |
重金属(%) ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
干燥减量(%) ≤ | 10 | 10 | 10 |
氯化物(%) ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
目数(粒度) | 200目通过≥90% | 200目通过≥90% | 24-60 |
包装:
1.外袋采用塑料PP编织袋,内袋采用塑料PE内膜袋,
2.包装规格:20KG/袋 或25KG/袋.
酒用活性炭咨询采购13840199492。