| 产品名称 | 767针型药用炭 | 药用炭 | |
| 指标 | 单位 | ||
| 性状 | 黑色粉末,无臭无味,无砂性 | 黑色粉末,无臭无味,无砂性 | |
| 鉴别 | 生成白色沉淀 | 生成白色沉淀 | |
| 酸碱度 | 遇石蕊试纸显中性 | 遇石蕊试纸显中性 | |
| 氯化物 | % | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 硫酸盐 | % | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 未炭化物 | 无显著着色 | 无显著着色 | |
| 酸中溶解物 | mg | ≤8 | ≤8 |
| 干燥减量 | % | ≤10 | ≤10 |
| 灼烧残渣 | % | ≤3 | ≤3 |
| 铁盐 | % | ≤0.02 | ≤0.05 |
| 锌盐 | % | ≤0.005 | ≤0.02 |
| 重金属 | ppm | ≤30 | ≤30 |
| 吸着力(1) | 不得发生浑浊 | 不得发生浑浊 | |
| 吸着力(2) | 不得少于1.2ml | 不得少于1.2ml | |
【备注】 规格型号和技术指标可根据客户需求定制。767针型药用炭咨询电话13840199492张经理

